# BurtonSoftware.AI 培训视频分镜

| 时间 | 画面 | 旁白重点 |
|---:|---|---|
| 0-14s | BurtonSoftware.AI / AI + SaaS + API 智能供应链平台 | 把跨境电商、3PL、仓储、渠道、财务和数据分析连接成一个运营闭环。 |
| 14-28s | 客户痛点 / 系统分散，数据延迟，人工重复 | 客户不是缺一个工具，而是缺一个能把订单、库存、仓库和财务打通的平台。 |
| 28-42s | Burton Software WMS 入库 / 收货预约、入库订单、标签与报表 | 从 Forecast 到 Inwork，再到 Receiving Report，帮助仓库提前安排人力、月台和车辆。 |
| 42-56s | Burton Software WMS 出库 / 放单、拣货、贴标、托盘纸、装车 | 出库流程有状态、有责任、有报表，仓库经理可以清楚看到任务卡在哪里。 |
| 56-70s | 库存与库位 / SKU、仓库地图、Zone / Style / Lot | 实时库存和库位透明，是减少错发、漏发和库存积压的关键。 |
| 70-84s | 多渠道集成 / Amazon、Shopify、Walmart、Wix、Etsy | 平台订单、Listing、库存、日志和设置进入统一系统，异常更容易排查。 |
| 84-98s | 财务闭环 / 发票规则、成本、客户和报表 | 仓库作业最终能连接到客户结算、费用核算和管理层报表。 |
| 98-112s | Start 3PL / 客户视图、Merchant Form、Order Reports | 3PL 可以按客户和平台管理资料、导出订单报表，并维护 Amazon 商品字段。 |
| 112-126s | Amazon FBA 运营 / 订单、热销 SKU、履约状态与产品费用 | GLM、WPG、LHK 账号看板让销售和运营可以快速说明 3PL 的电商服务能力。 |
| 126-140s | 销售结论 / 从人工推动业务，到系统驱动增长 | BurtonSoftware.AI 的价值，是用统一平台和 AI 数据智能，帮助客户提升效率、降低错误、扩展全球供应链。 |
