01 采集说明
本索引来自 2026-05-16 对线上 Burton Software WMS 的只读页面检查,并在 2026-05-20 补充复核 HR 排班、考勤和作业成本页面。共识别 119 个菜单入口,成功打开 118 个内部页面。下载链接、外部门户和登出入口未写入操作指南。
02 页面索引
02.1 Dashboard
| 页面 | 用途 |
|---|---|
| Dashboard | 入库/出库仪表盘,查看月度、预测、在途和异常状态。 |
02.2 Inbound
| 页面 | 用途 |
|---|---|
| Inbound > Inbound Orders | 入库单列表、状态筛选、入库新增和客户报表。 |
| Inbound > Devand Labels | Devanning/拆柜标签追踪,查看标签、SKU、批次、数量和生成时间。 |
| Inbound > Receiving Schedule | 按日历安排收货预约,查看已预约、逾期和可预约容量。 |
| Inbound > Carriers | 维护承运商资料,用于收货预约和运输记录。 |
| Inbound > Cycle Count | 入库盘点与标签相关操作。 |
02.3 Outbound
| 页面 | 用途 |
|---|---|
| Outbound > Outbound Orders | 出库订单列表、状态筛选、客户/收货人查询和订单导入。 |
| Outbound > Outbound Overview | 按订单、拣货、工单、贴标、暂存、装车阶段查看出库进度。 |
| Outbound > Release | 放单执行入口,串联打印标签、拣货、贴标、托盘纸、路由和暂存。 |
| Outbound > Forward Picking | 创建和追踪拣货单,按状态、取消日期和关键字筛选。 |
| Outbound > Schedule Load | 安排装车、预约卡车、签 BOL 和查看装车状态。 |
| Outbound > Sample Pick List | 出库执行、样品拣货、重包装、贴标费用或路由资料维护。 |
| Outbound > Repack | 出库执行、样品拣货、重包装、贴标费用或路由资料维护。 |
| Outbound > Labeling Cost | 出库执行、样品拣货、重包装、贴标费用或路由资料维护。 |
| Outbound > Routing Portals | 出库执行、样品拣货、重包装、贴标费用或路由资料维护。 |
02.4 Warehouse
| 页面 | 用途 |
|---|---|
| Warehouse > Task Tracker | 按员工和时段追踪 PP/DE/PA/PI/LP/LT/PT 等仓库作业。 |
| Warehouse > Pallet Papers | 查看托盘纸、释放单、位置、拣货人和暂存状态。 |
| Warehouse > Staging | 查看暂存区释放单、托盘、数量和位置。 |
| Warehouse > Cyclecount | 仓库设备、气瓶、盘点标签和作业日志管理。 |
| Warehouse > Equipments | 仓库设备、气瓶、盘点标签和作业日志管理。 |
| Warehouse > Propane Log | 仓库设备、气瓶、盘点标签和作业日志管理。 |
| Warehouse > Warehouse-setup | 维护仓库代码、地址、坐标、时区、容量和启用状态。 |
| Warehouse > Work Log | 按仓库、员工和日期范围查询作业日志,支持 PDF / Excel 导出、Print Report 和 Full Detail,用于员工产能与成本复核。 |
02.5 Inventory
| 页面 | 用途 |
|---|---|
| Inventory > Products | 维护 SKU、Style/Name、尺寸、体积、装箱数和 On Hand。 |
| Inventory > Warehouse Map | 查看仓库地图、库区容量、占用率和库位空间。 |
| Inventory > Inventory | 查询库存 On Hand、Available、Reserved 和收货日期。 |
| Inventory > Location > By Zone | 按库区、SKU 或 Lot 查看库存位置。 |
| Inventory > Location > By Style | 按库区、SKU 或 Lot 查看库存位置。 |
| Inventory > Location > By Lot | 按库区、SKU 或 Lot 查看库存位置。 |
02.6 Reports
| 页面 | 用途 |
|---|---|
| Reports > Inbound > Receiving Report | 入库类报表,用于收货、月度、拆柜、装箱和预约统计。 |
| Reports > Inbound > Monthly Receiving | 入库类报表,用于收货、月度、拆柜、装箱和预约统计。 |
| Reports > Inbound > Big Boxes | 入库类报表,用于收货、月度、拆柜、装箱和预约统计。 |
| Reports > Inbound > Receiving Report by Consignee | 入库类报表,用于收货、月度、拆柜、装箱和预约统计。 |
| Reports > Inbound > Daily Devanding Report | 入库类报表,用于收货、月度、拆柜、装箱和预约统计。 |
| Reports > Inbound > Packing List Report | 入库类报表,用于收货、月度、拆柜、装箱和预约统计。 |
| Reports > Inbound > Schedule Report | 入库类报表,用于收货、月度、拆柜、装箱和预约统计。 |
| Reports > Outbound > Release Report | 出库类报表,用于放单、逾期、贴标、托盘纸和发货统计。 |
| Reports > Outbound > Monthly Outbound Consignee | 出库类报表,用于放单、逾期、贴标、托盘纸和发货统计。 |
| Reports > Outbound > Yearly Outbound Consignee | 出库类报表,用于放单、逾期、贴标、托盘纸和发货统计。 |
| Reports > Outbound > Release Past Due | 出库类报表,用于放单、逾期、贴标、托盘纸和发货统计。 |
| Reports > Outbound > Invoice Past Due (Group A) | 出库类报表,用于放单、逾期、贴标、托盘纸和发货统计。 |
| Reports > Outbound > Invoice Past Due (Group B) | 出库类报表,用于放单、逾期、贴标、托盘纸和发货统计。 |
| Reports > Outbound > Print Label | 出库类报表,用于放单、逾期、贴标、托盘纸和发货统计。 |
| Reports > Outbound > Labeling | 出库类报表,用于放单、逾期、贴标、托盘纸和发货统计。 |
| Reports > Outbound > Pallet Papers | 出库类报表,用于放单、逾期、贴标、托盘纸和发货统计。 |
| Reports > Outbound > Monthly Outbound Report | 出库类报表,用于放单、逾期、贴标、托盘纸和发货统计。 |
| Reports > Outbound > Consignee Report | 出库类报表,用于放单、逾期、贴标、托盘纸和发货统计。 |
| Reports > Outbound > Shipping Report | 出库类报表,用于放单、逾期、贴标、托盘纸和发货统计。 |
| Reports > Inventory > Inventory Rec Date | 库存类报表,用于收货日期、出货日期、SKU、出入明细和库位统计。 |
| Reports > Inventory > Inventory Ship Date | 库存类报表,用于收货日期、出货日期、SKU、出入明细和库位统计。 |
| Reports > Inventory > Inventory by Style | 库存类报表,用于收货日期、出货日期、SKU、出入明细和库位统计。 |
| Reports > Inventory > Inventory Details In and Out | 库存类报表,用于收货日期、出货日期、SKU、出入明细和库位统计。 |
| Reports > Inventory > Location Report | 库存类报表,用于收货日期、出货日期、SKU、出入明细和库位统计。 |
| Reports > Inventory > Inventory by Year | 库存类报表,用于收货日期、出货日期、SKU、出入明细和库位统计。 |
| Reports > Inventory > Inactive Inventory | 库存类报表,用于收货日期、出货日期、SKU、出入明细和库位统计。 |
02.7 Accounting
| 页面 | 用途 |
|---|---|
| Accounting > Invoices > Invoice-records | 查询和核对客户发票、规则与计费结果。 |
| Accounting > Invoices > Invoice Rules | 维护客户计费规则,是月结前的基础配置。 |
| Accounting > Invoices > Invoice Report | 输出发票报表,用于客户结算复核。 |
| Accounting > Invoices > CDS Label Invoice | 贴标相关发票查询和核对。 |
| Accounting > Work Order Cost | 按仓库和日期范围统计工单成本,支持 Find 查询和筛选后导出。 |
| Accounting > Labeling Cost | 按日期维护、查询和导出贴标成本,必要时可 Add Data 补录。 |
| Accounting > Customers | 维护客户资料和基础结算对象。 |
| Accounting > Work-order-task | 按仓库和日期范围查询工单任务成本明细,用于复核 Work Order Cost。 |
| Accounting > Warehouse Cost | 汇总仓库成本,用于内部管理和客户费用复核。 |
| Accounting > Warehouse Utilities | 记录或查询仓库水电等运营费用。 |
| Accounting > Inventory Report Monthly | 月度库存费用或库存报表复核。 |
02.8 Settings
| 页面 | 用途 |
|---|---|
| Settings > Users | 用户、功能、角色和权限配置。 |
| Settings > Function List | 用户、功能、角色和权限配置。 |
| Settings > Groups | 用户、功能、角色和权限配置。 |
| Settings > Group Permissions | 用户、功能、角色和权限配置。 |
02.9 Sales-order
| 页面 | 用途 |
|---|---|
| Sales-order > Order-list | 销售订单列表和销售订单创建流程。 |
| Sales-order > Add-sales-order | 销售订单列表和销售订单创建流程。 |
02.10 Work Order
| 页面 | 用途 |
|---|---|
| Work Order > Orders | 工单列表、优先级、负责人、查看和打印。 |
02.11 Shopify
| 页面 | 用途 |
|---|---|
| Shopify > Dashboard | 渠道连接、订单同步、商品/库存同步、日志和设置。 |
| Shopify > Shops | 渠道连接、订单同步、商品/库存同步、日志和设置。 |
| Shopify > Orders | 渠道连接、订单同步、商品/库存同步、日志和设置。 |
| Shopify > Logs | 渠道连接、订单同步、商品/库存同步、日志和设置。 |
| Shopify > Settings | 渠道连接、订单同步、商品/库存同步、日志和设置。 |
02.12 Wix
| 页面 | 用途 |
|---|---|
| Wix > Dashboard | 渠道连接、订单同步、商品/库存同步、日志和设置。 |
| Wix > Shops | 渠道连接、订单同步、商品/库存同步、日志和设置。 |
| Wix > Orders | 渠道连接、订单同步、商品/库存同步、日志和设置。 |
| Wix > Products | 渠道连接、订单同步、商品/库存同步、日志和设置。 |
| Wix > Inventory | 渠道连接、订单同步、商品/库存同步、日志和设置。 |
| Wix > Logs | 渠道连接、订单同步、商品/库存同步、日志和设置。 |
02.13 Amazon
| 页面 | 用途 |
|---|---|
| Amazon > Dashboard | 渠道连接、订单同步、商品/库存同步、日志和设置。 |
| Amazon > Accounts | 渠道连接、订单同步、商品/库存同步、日志和设置。 |
| Amazon > Orders | 渠道连接、订单同步、商品/库存同步、日志和设置。 |
| Amazon > Logs | 渠道连接、订单同步、商品/库存同步、日志和设置。 |
| Amazon > Listings | 渠道连接、订单同步、商品/库存同步、日志和设置。 |
| Amazon > Settings | 渠道连接、订单同步、商品/库存同步、日志和设置。 |
| Amazon > Inventory | 渠道连接、订单同步、商品/库存同步、日志和设置。 |
02.14 Walmart
| 页面 | 用途 |
|---|---|
| Walmart > Dashboard | 渠道连接、订单同步、商品/库存同步、日志和设置。 |
| Walmart > Accounts | 渠道连接、订单同步、商品/库存同步、日志和设置。 |
| Walmart > Orders | 渠道连接、订单同步、商品/库存同步、日志和设置。 |
| Walmart > Listings | 渠道连接、订单同步、商品/库存同步、日志和设置。 |
| Walmart > Inventory | 渠道连接、订单同步、商品/库存同步、日志和设置。 |
| Walmart > Logs | 渠道连接、订单同步、商品/库存同步、日志和设置。 |
| Walmart > Settings | 渠道连接、订单同步、商品/库存同步、日志和设置。 |
02.15 Wayfair
| 页面 | 用途 |
|---|---|
| Wayfair > Orders | 渠道连接、订单同步、商品/库存同步、日志和设置。 |
02.16 Etsy
| 页面 | 用途 |
|---|---|
| Etsy > Dashboard | 渠道连接、订单同步、商品/库存同步、日志和设置。 |
| Etsy > Shops | 渠道连接、订单同步、商品/库存同步、日志和设置。 |
| Etsy > Orders | 渠道连接、订单同步、商品/库存同步、日志和设置。 |
| Etsy > Logs | 渠道连接、订单同步、商品/库存同步、日志和设置。 |
02.17 Big-cartel
| 页面 | 用途 |
|---|---|
| Big-cartel > Dashboard | 渠道连接、订单同步、商品/库存同步、日志和设置。 |
| Big-cartel > Connect-store | 渠道连接、订单同步、商品/库存同步、日志和设置。 |
| Big-cartel > Sync-orders | 渠道连接、订单同步、商品/库存同步、日志和设置。 |
| Big-cartel > Sync-products | 渠道连接、订单同步、商品/库存同步、日志和设置。 |
| Big-cartel > Test-api | 渠道连接、订单同步、商品/库存同步、日志和设置。 |
| Big-cartel > Webhook-logs | 渠道连接、订单同步、商品/库存同步、日志和设置。 |
02.18 Temu
| 页面 | 用途 |
|---|---|
| Temu | 渠道连接、订单同步、商品/库存同步、日志和设置。 |
02.19 HR
| 页面 | 用途 |
|---|---|
| HR > Schedule | 按仓库查看员工排班日历,支持 Create、Print、Today、Month、Week、Day、List。 |
| HR > Time Card | 按仓库、部门和日期核对考勤,支持 Compare、Check、Resync、Monthly Report。 |
02.20 help
| 页面 | 用途 |
|---|---|
| help > Manual | 辅助页面或系统资料维护。 |
| help > Office Forms | 辅助页面或系统资料维护。 |
02.21 Shop
| 页面 | 用途 |
|---|---|
| Shop > Product-list | 辅助页面或系统资料维护。 |
| Shop > Order-list | 辅助页面或系统资料维护。 |
03 使用建议
- 新员工培训先阅读系统总览、标准流程、入库、出库、库存三篇。
- 主管和实施人员再阅读渠道、报表、权限和页面索引。
- 页面索引用于快速查找功能入口,不替代具体 SOP。