01 适用范围
本索引用于帮助实施、培训、运营和支持团队快速定位 WMS 页面入口。页面功能按菜单域整理,适合用于培训目录、权限核对和问题排查。
02 页面索引
02.1 Dashboard
| 页面 | 用途 |
|---|
| Dashboard | 查看仓库运营总览、入库、出库、库存、异常和趋势数据。 |
02.2 Inbound
| 页面 | 用途 |
|---|
| Inbound Orders | 入库单列表、状态筛选、客户和关键字查询。 |
| Devanning Labels | 拆柜标签、SKU、Lot、数量和标签状态。 |
| Receiving Schedule | 收货预约日历和预约能力管理。 |
| Carriers | 承运商资料维护。 |
| Cycle Count | 入库盘点和差异复核。 |
02.3 Outbound
| 页面 | 用途 |
|---|
| Outbound Orders | 出库订单查询和处理入口。 |
| Outbound Overview | 出库节点看板,跟踪拣货、打标、暂存和装车。 |
| Release | 订单释放和执行文件生成。 |
| Forward Picking | 拣货任务和拣货状态管理。 |
| Pallet Papers | 托盘纸和托盘作业记录。 |
| Staging | 暂存区管理。 |
| Schedule Load | 装车计划、Dock、BOL 和发货安排。 |
02.4 Inventory / Warehouse
| 页面 | 用途 |
|---|
| Products | SKU、尺寸、包装和商品主数据。 |
| Inventory | 库存查询、可用量、预留量和库存流水。 |
| Location by Zone / Style / Lot | 按库区、款式和批次查看库位。 |
| Warehouse Map | 仓库地图、区域、Rack 和库位占用。 |
| Task Tracker | 仓内任务跟踪和人员作业状态。 |
| Warehouse Work Log | 仓内作业日志和人效复盘。 |
02.5 Channels
| 页面 | 用途 |
|---|
| Shopify / Wix / Amazon / Walmart / Etsy / Wayfair / Big Cartel / Temu | 店铺、订单、商品、库存、发货回传和接口日志。 |
02.6 Reports / Accounting / Settings
| 页面 | 用途 |
|---|
| Reports | 入库、出库、库存、发货和异常报表。 |
| Invoice Records | 客户发票和账单记录。 |
| Work Order Cost / Labeling Cost | 工单成本、标签成本和费用复核。 |
| Users | 用户、角色和权限管理。 |
03 使用建议
遇到问题时,先根据业务域定位菜单,再进入对应页面核对客户、仓库、日期、状态、SKU 和订单号。涉及费用、权限或库存写入的问题,应由具备权限的管理员或主管处理。